생활/문화 베트남, 유선전화 지역번호 4/15일부터 변경
정보통신부 결정서 2036/QD-BTTTT에 따르면, 4월 15일부터 꽝닌(Quang Ninh)省을 포함한 동북부 지역 7개 省, 하이퐁市를 포함한 8개 省과 市, 껀터(Can Tho)市를 포함한 메콩 델타 지역의 8개 省과 市 등 총 23개 省과 市의 유선 전화의 지역 번호가 변경된다.
변경은 3단계로 나누어 실시되며, 1단계는 2월 11일~4월 14일에 13개 省과 市, 제 2단계는 4월 15일~6월 16일에 23개 省과 市, 6월 17일~8월 31일에 23개 省과 市의 지역 번호가 변경된다. 변경 기간 동안 변경 전/후 지역 번호가 병용되는데, 각 단계의 변경 완료일 이후에는 새로운 지역 번호만 사용 가능하다.
이에 앞서 2월 11일부터 다낭市와 꽝남(Quang Nam)省 서북부 지역 5개 省, 북중부 지역 6개 省의 유선전화 번호가 변경되어 4월 14일부터는 변경 전/후 지역 번호 병용 기간이 종료해 현재는 새로운 지역 번호만 사용 가능하다.
각 省과 市의 지역 번호는 다음과 같다.
1단계 : 2/11일 ~ 3/13일
STT |
Tỉnh/ Thành phố |
Mã vùng cũ |
Mã vùng mới |
|
1 | Sơn La | 22 | 212 | |
2 | Lai Châu | 231 | 213 | |
3 | Lào Cai | 20 | 214 | |
4 | Điện Biên | 230 | 215 | |
5 | Yên Bái | 29 | 216 | |
6 | Quảng Bình | 52 | 232 | |
7 | Quảng Trị | 53 | 233 | |
8 | Thừa Thiên - Huế | 54 | 234 | |
9 | Quảng Nam | 510 | 235 | |
10 | Đà Nẵng | 511 | 236 | |
11 | Thanh Hoá | 37 | 237 | |
12 | Nghệ An | 38 | 238 | |
13 | Hà Tĩnh | 39 | 239 |
2단계 : 4/15일 ~ 6/16일
STT | Tỉnh/ Thành phố Giai đoạn 2 |
Mã vùng cũ (Hết hạn vào 14/5) |
Mã vùng mới | |
1 | Quảng Ninh | 33 | 203 | |
2 | Bắc Giang | 240 | 204 | |
3 | Lạng Sơn | 25 | 205 | |
4 | Cao Bằng | 26 | 206 | |
5 | Tuyên Quang | 27 | 207 | |
6 | Thái Nguyên | 280 | 208 | |
7 | Bắc Cạn | 281 | 209 | |
8 | Hải Dương | 320 | 220 | |
9 | Hưng Yên | 321 | 221 | |
10 | Bắc Ninh | 241 | 222 | |
11 | Hải Phòng | 31 | 225 | |
12 | Hà Nam | 351 | 226 | |
13 | Thái Bình | 36 | 227 | |
14 | Nam Định | 350 | 228 | |
15 | Ninh Bình | 30 | 229 | |
16 | Cà Mau | 780 | 290 | |
17 | Bạc Liêu | 781 | 291 | |
18 | Cần Thơ | 710 | 292 | |
19 | Hậu Giang | 711 | 293 | |
20 | Trà Vinh | 74 | 294 | |
21 | An Giang | 76 | 296 | |
22 | Kiên Giang | 77 | 297 | |
23 | Sóc Trăng | 79 | 299 |
3단계 : 6/17일 ~ 8/31일
STT |
Tình/ Thành phố |
Mã Vùng cũ |
Mã vùng mới |
1 | Hà Nội | 4 | 24 |
2 | Hồ Chí Minh | 8 | 28 |
3 | Đồng Nai | 61 | 251 |
4 | Bình Thuận | 62 | 252 |
5 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 64 | 254 |
6 | Quảng Ngãi | 55 | 255 |
7 | Bình Định | 56 | 256 |
8 | Phú Yên | 57 | 257 |
9 | Khánh Hoà | 58 | 258 |
10 | Ninh Thuận | 68 | 259 |
11 | Kon Tum | 60 | 260 |
12 | Đắk Nông | 501 | 261 |
13 | Đắk Lắk | 500 | 262 |
14 | Lâm Đồng | 63 | 263 |
15 | Gia Lai | 59 | 269 |
16 | Vĩnh Long | 70 | 270 |
17 | Bình Phước | 651 | 271 |
18 | Long An | 72 | 272 |
19 | Tiền Giang | 73 | 273 |
20 | Bình Dương | 650 | 274 |
21 | Bến Tre | 75 | 275 |
22 | Tây Ninh | 66 | 276 |
23 | Đồng Tháp | 67 | 277 |
vnexpress : 2017-04-14
- VNPT, 8월 중순부터 전화번호 자릿수 변경 진행 '11자리 → 10자리' 2018-08-04
- 하노이, 호찌민市 포함 23개 지역.., 유선 전화 ‘지역번호’ 변경 2017-06-19
- 베트남, 전화 지역코드 변경 6월에 착수해 2016년 전체 완료 2015-03-03
- 베트남, 유선전화 지역번호 변경 잠정 연기 2015-01-15
- 베트남, 3월부터 지역번호 변경..., 하노이 ‘24’, 호찌민 ‘28’ 2015-01-08